Павел САДЫРИН 1992 - 1994
1992 год 3 матча +3=0-0, мячи 5:1
1993 год 12 матчей +5=4-3, мячи 20:14
1994 год 8 матчей +4=2-2, мячи 15:12
Всего: 23 матча +12+6-5, мячи 40:27
Олег РОМАНЦЕВ 1994 - 1996, 1999-2002
1994 год 5 матчей +3=1-1, мячи 10:3
1995 год 10 матчей +8+1-1, мячи 32:7
1996 год 11 матчей +7=2-2, мячи 22:11
1999 год 9 матчей +7+2-0, мячи 21:6
2000 год 7 матчей +5=1-1, мячи 10:5
2001 год 11 матчей +6=4-1, мячи 20:9
2002 год 8 матчей +1=3-4, мячи 7:10
Всего: 61 матч +37=14-10, мячи 122:51
Борис ИГНАТЬЕВ: 1996 - 1998
1996 год 4 матча +2=2-0, мячи 11:3
1997 год 12 матчей +4=4-4, мячи, 14:11
1998 год 5 матчей +2=2-1, мячи 5:5
Всего: 21 матч +8=8-5, мячи 30:19
Анатолий БЫШОВЕЦ 1998
1998 6 матчей +0=0-6, мячи 5:14
Валерий ГАЗЗАЕВ 2002 - 2003
2002 год 3 матча +2=1-0, мячи 9:4
2003 год 6 матчей +2=1-3, мячи 9:10
Всего: 9 матчей +4=2-3, мячи 18:14
Георгий ЯРЦЕВ 2003 - 2005
2003 год 5 матчей +3=2-0, мячи 9:4
2004 год 11 матчей +4=3-4, мячи 20:20
2005 год 3 матча +1=1-1, мячи 3:4
Всего: 19 матчей +8=6-5, мячи 32:27
Юрий СЕМИН 2005
?