Россиянка Мария Шарапова опустилась на второе место в чемпионской гонке WTA после того, как снялась с участия в турнире в Риме (призовой фонд — $2,4 млн) на стадии 1/4 финала, сообщается на официальном сайте организации.
Чемпионская гонка WTA:
1 (2). Серена Уильямс (США) — 4960 очков,
2 (1). Мария Шарапова (Россия) — 4390,
3 (3). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 4050,
4 (6). Сара Эррани (Италия) — 2676,
5 (4). Ли На (Китай) — 2580,
6 (5). Агнешка Радваньска (Польша) — 2436,
7 (8). Петра Квитова (Чехия) — 1831,
8 (7). Ангелика Кербер (Германия) — 1782,
9 (9). Каролина Возняцки (Дания) — 1674,
10 (12) Елена Янкович (Сербия) — 1566,
11 (10). Мария Кириленко (Россия) — 1546,...
16 (15). Светлана Кузнецова (Россия) — 1157,...
17 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1093,...
21 (20). Елена Веснина (Россия) — 945,...
22 (21). Екатерина Макарова (Россия) — 893,...
42 (36). Надежда Петрова (Россия) — 612,...
83 (79). Ольга Пучкова (Россия) — 326,...
85 (81). Нина Братчикова (Россия) — 321,...
88 (85). Дарья Гаврилова (Россия) — 306.
Другие новости и материалы можно посмотреть на странице тенниса.