1996/97
1. Финляндия 9 матчей +6=1-3, шайбы 36-17, 13
2. Швеция 9 матчей +6=1-3, шайбы 29-21, 13
3. Россия 9 матчей +4=0-5, шайбы 19-25, 8
4. Чехия 9 матчей +0=2-7, шайбы 15-36, 2
1997/98
1. Чехия 12 матчей +7=2-3, шайбы 47-29, 16
2. Швеция 12 матчей +5=3-4, шайбы 30-34, 13
3. Финляндия 12 матчей +4=3-5, шайбы 36-33, 11
4. Россия 12 матчей +3=2-7, шайбы 17-34, 8
1998/99
1. Швеция 12 матчей +6=4-2, шайбы 32-21, 16
2. Финляндия 12 матчей +7=2-3, шайбы 31-27, 16
3. Чехия 12 матчей +3=5-4, шайбы 28-27, 11
4. Россия 12 матчей +1=3-8, шайбы 24-20, 5
1999/00
1. Финляндия 12 матчей +8=2-2, шайбы 27-20, 18
2. Чехия 12 матчей +7=1-4, шайбы 31-20, 15
3. Россия 12 матчей +5=2-5, шайбы 33-35, 12
4. Швеция 12 матчей +1=1-10, шайбы 24-40, 3
2000/01
В ВО ВБ ПБ ПО П Шайбы О
1. Финляндия 12 матчей 5 1 2 0 1 3 36-26 22
2. Россия 12 матчей 5 0 1 2 0 4 24-27 19
3. Швеция 12 матчей 5 0 1 0 0 6 23-28 17
4. Чехия 12 матчей 3 1 0 2 1 5 27-29 14
2001/02
1. Финляндия 12 матчей 6 0 1 2 0 3 34-33 22
2. Россия 12 матчей 3 0 4 2 0 3 30-29 19
3. Швеция 12 матчей 3 0 2 3 1 3 31-31 17
4. Чехия 12 матчей 3 1 1 1 0 6 34-36 14
2002/03
1. Финляндия 12 матчей 5 3 0 1 0 3 26-20 22
2. Россия 12 матчей 4 2 2 1 0 3 28-26 21
3. Чехия 12 матчей 4 0 1 2 1 4 33-33 17
4. Швеция 12 матчей 3 0 0 0 3 6 24-32 12
2003/04
1. Финляндия 12 матчей 7 0 0 0 0 5 29-30 31
2. Швеция 12 матчей 4 0 2 0 2 4 25-21 18
3. Чехия 12 матчей 2 1 3 0 3 3 24-28 17
4. Россия 12 матчей 3 0 2 1 2 4 28-27 16
Финал:
Финляндия - Швеция - 1:3, 4:0, 1:0
Матч за 3-е место
Россия - Чехия - 1:5, 7:4, 1:0
Все призеры Евротуров:
1. Финляндия - 8 раз (6+1+1)
2. Швеция - 6 раз (1+3+2)
3. Чехия - 4 раза (1+1+2)
4. Россия - 6 раз (0+3+3)