В понедельник был опубликован обновленный рейтинг АТР.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 670 очков.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9935.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 9035.
4 (4). Энди Маррей (Великобритания) — 8040.
5 (5). Давид Феррер (Испания) — 4700.
6 (6). Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 4670.
7 (7). Томаш Бердых (Чехия) — 3725.
8 (9). Янко Типсаревич (Сербия) — 2820.
9 (8). Мэрди Фиш (США) — 2730.
10 (11). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2660.
…
35 (31). Михаил Южный (Россия) — 1140.
38 (40). Николай Давыденко (Россия) — 1045.
41 (39). Алекс Богомолов (Россия) — 1021.
76 (65). Дмитрий Турсунов (Россия) — 673.
90 (90). Игорь Куницын (Россия) — 606.
100 (98). Игорь Андреев (Россия) — 563.