№ сезон победитель проигравший
1 1872 Уондерерс Ройал Инжениарс 1:0
2 1873 Уондерерс Оксфорд 2:0
3 1874 Оксфорд Ройал Инжениарс 2:0
4 1875 Ройал Инжениарс Олд Этонианс 1:1
- переигр. Ройал Инжениарс Олд Этонианс 2:0
5 1876 Уондерерс Олд Этонианс 1:1
- переигр. Уондерерс Олд Этонианс 3:0
6 1877 Уондерерс Оксфорд 2:1
7 1878 Уондерерс Ройал Инжениарс 3:1
8 1879 Олд Этонианс Клефем Роверс 1:0
9 1880 Клефем Роверс Оксфорд 1:0
10 1881 Олд Картузианс Олд Этонианс 3:0
11 1882 Олд Этонианс Блэкберн Роверс 1:0
12 1883 Блэкберн Олимпик Олд Этонианс 2:1
13 1884 Блэкберн Роверс Куинз Парк Рейнджерс 2:1
14 1885 Блэкберн Роверс Куинз Парк рейнджерс 2:0
15 1886 Блэкберн Роверс Вест Бромвич Альбион 0:0
- переигр. Блэкберн Роверс Вест Бромвич Альбион 2:0
16 1887 Астон Вилла Вест Бромвич Альбион 2:0
17 1888 Вест Бромвич Альбион Престон Норт Энд 2:1
18 1889 Престон Норт Энд Вулверхэмптон 3:0
19 1890 Блэкберн Роверс Шеффилд Уэнсдей 6:1
20 1891 Блэкберн Роверс Ноттс Каунти 3:1
21 1892 Вест Бромвич Альбион Астон Вилла 3:0
22 1893 Вулверхэмптон Эвертон 1:0
23 1894 Ноттс Каунти Болтон 4:1
24 1895 Астон Вилла Вест Бромвич Альбион 1:0
25 1896 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 2:1
26 1897 Астон Вилла Эвертон 3:2
27 1898 Ноттингем Форест Дерби Каунти 3:1
28 1899 Шеффилд Юнайтед Дерби Каунти 4:1
29 1900 Бери Саутгемптон 4:0
30 1901 Тоттенхэм Хотспур Шеффилд Юнайтед 2:2
- переигр. Тоттенхэм Хотспур Шеффилд Юнайтед 3:1
31 1902 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 1:1
- переигр. Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 2:1
32 1903 Бери Дерби Каунти 6:0
33 1904 Манчестер Сити Болтон 1:0
34 1905 Астон Вилла Ньюкасл 2:0
35 1906 Эвертон Ньюкасл 1:0
36 1907 Шеффилд Уэнсдей Эвертон 2:1
37 1908 Вулверхэмптон Ньюкасл 3:1
38 1909 Манчестер Юнайтед Бристоль Сити 1:0
39 1910 Ньюкасл Барнсли 1:1
- переигр. Ньюкасл Барнсли 2:0
40 1911 Брэдфорд Сити Ньюкасл 0:0
- переигр. Брэдфорд Сити Ньюкасл 1:0
41 1912 Барнсли Вест Бромвич Альбион 0:0
- переигр. Барнсли Вест Бромвич Альбион 1:0
42 1913 Астон Вилла Сандерленд 1:0
43 1914 Барнли Ливерпуль 1:0
44 1915 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0
45 1920 Астон Вилла Хаддерсфилд Таун 1:0
46 1921 Тоттенхэм Хотспур Вулверхэмптон 1:0
47 1922 Хаддерсфилд Таун Престон Норт Энд 1:0
48 1923 Болтон Вест Хэм 2:0
49 1924 Ньюкасл Астон Вилла 2:0
50 1925 Шеффилд Юнайтед Кардифф Сити 1:0
51 1926 Болтон Манчестер Сити 1:0
52 1927 Кардифф Сити Арсенал 1:0
53 1928 Блэкберн Роверс Хаддерсфилд Таун 3:1
54 1929 Болтон Портсмут 2:0
55 1930 Арсенал Хаддерсфилд Таун 2:0
56 1931 Вест Бромвич Альбион Бирмингем Сити 2:1
57 1932 Ньюкасл Арсенал 2:1
58 1933 Эвертон Манчестер Сити 3:0
59 1934 Манчестер Сити Портсмут 2:1
60 1935 Шеффилд Уэнсдей Вест Бромвич Альбион 4:2
61 1936 Арсенал Шеффилд Юнайтед 1:0
62 1937 Сандерленд Престон Норт Энд 3:1
63 1938 Престон Норт Энд Хаддерсфилд Таун 1:0
64 1939 Портсмут Вулверхэмптон 4:1
65 1946 Дерби Каунти Чарльтон Атлетик 4:1
66 1947 Чарльтон Атлетик Барнли 1:0
67 1948 Манчестер Юнайтед Блэкпул 4:2
68 1949 Вулверхэмптон Лестер Сити 3:1
69 1950 Арсенал Ливерпуль 2:0
70 1951 Ньюкасл Блэкпул 2:0
71 1952 Ньюкасл Арсенал 1:0
72 1953 Блэкпул Болтон 4:3
73 1954 Вест Бромвич Альбион Престон Норт Энд 3:2
74 1955 Ньюкасл Манчестер Сити 3:1
75 1956 Манчестер Сити Бирмингем Сити 3:1
76 1957 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:1
77 1958 Болтон Манчестер Юнайтед 2:0
78 1959 Ноттингем Форест Лутон Таун 2:1
79 1960 Вулверхэмптон Блэкберн Роверс 3:0
80 1961 Тоттенхэм Хотспур Лестер Сити 2:0
81 1962 Тоттенхэм Хотспур Барнли 3:1
82 1963 Манчестер Юнайтед Лестер Сити 3:1
83 1964 Вест Хэм Престон Нот Энд 3:2
84 1965 Ливерпуль Лидс 2:1
85 1966 Эвертон Шеффилд Уэнсдей 3:2
86 1967 Тоттенхэм Хотспур Челси 2:1
87 1968 Вест Бромвич Альбион Эвертон 1:0
88 1969 Манчестер Сити Лестер Сити 1:0
89 1970 Челси Лидс 2:2
- переигр. Челси Лидс 2:1
90 1971 Арсенал Ливерпуль 2:1
91 1972 Лидс Арсенал 1:0
92 1973 Сандерленд Лидс 1:0
93 1974 Ливерпуль Ньюкасл 3:0
94 1975 Вест Хэм Фулхэм 2:0
95 1976 Саутгемптон Манчестер Юнайтед 1:0
96 1977 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:1
97 1978 Ипсвич Таун Арсенал 1:0
98 1979 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:2
99 1980 Вест Хэм Арсенал 1:0
100 1981 Тоттенхэм Хотспур Манчестер Сити 1:1
- переигр. Тоттенхэм Хотспур Манчестер Сити 3:2
101 1982 Тоттенхэм Хотспур Куинз Парк Рейнджерс 1:1
- переигр. Тоттенхэм Хотспур Куинз Парк Рейнджерс 1:0
102 1983 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:2
- переигр. Манчестер Юнайтед Брайтон 4:0
103 1984 Эвертон Уотфорд 2:0
104 1985 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0
105 1986 Ливерпуль Эвертон 3:1
106 1987 Ковентри Сити Тоттенхэм Хотспур 3:2
107 1988 Уимблдон Ливерпуль 1:0
108 1989 Ливерпуль Эвертон 3:2
109 1990 Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 3:3
- переигр. Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас 1:0
110 1991 Тоттенхэм Хотспур Ноттингем Форест 2:1
111 1992 Ливерпуль Сандерленд 2:0
112 1993 Арсенал Шеффилд Уэнсдей 1:1
- переигр. Арсенал Шеффилд Уэнсдей 2:1
113 1994 Манчестер Юнайтед Челси 4:0
114 1995 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:0
115 1996 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:0
116 1997 Челси Миддлсбро 2:0
117 1998 Арсенал Ньюкасл 2:0
118 1999 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:0
119 2000 Челси Астон Вилла 1:0
120 2001 Ливерпуль Арсенал 2:1
121 2002 Арсенал Челси 2:0
122 2003 Арсенал Саутгемптон 1:0
123 2004 Манчестер Юнайтед Миллуол 3:0
124 2005 Арсенал Манчестер Юнайтед 0:0, пен 5:4