Вратарь
Игорь Акинфеев (Россия). 08.04.1986. 19 игр, 1710 минут, -12, 2 пр
Защитинки
Алексей Березуцкий (Россия). 20.06.1982. 17, 1520, 1, 3
Василий Березуцкий (Россия). 20.06.1982. 14, 982, 1, 1
Сергей Игнашевич (Россия). 14.07.1979. 16, 1440, 2, 0
Чиди Одия (Нигерия). 17.12.1983. 15, 1230, 1, 4
Дейвидас Шемберас (Литва). 02.08.1978. 16, 1270, 0, 2
Богдан Шершун (Украина). 14.05.1981. 4, 35, 0, 0
Полузащитники:
Евгений Алдонин (Россия). 22.01.1980. 17, 1229, 1, 4
Ролан Гусев (Россия). 17.09.1977. 13, 670, 2, 2
Сергей Даду (Молдавия). 23.01.1981. 2, 50, 0, 0
Юрий Жирков (Россия). 20.08.1983. 18, 1620, 1, 4
Даниэль Карвальо (Бразилия). 01.03.1983. 10, 785, 4, 2
Милош Красич (Сербия и Черногория). 01.11.1984. 13, 707, 0, 2
Юрис Лайзанс (Латвия). 06.01.1979. 8, 204, 0, 0
Элвер Рахимич (Босния и Герцеговина). 04.04.1976. 18, 1620, 0, 3
Осмар Феррейра (Аргентина). 09.01.1983. 1, 23, 0, 0
Иржи Ярошик (Чехия). 27.10.1977. 9, 781, 1, 0
Нападающие
Вагнер Лав (Бразилия). 11.06.1984. 18, 1395, 8, 2
Дмитрий Кириченко (Россия). 17.01.1977. 3, 75, 0, 0
Ивица Олич (Хорватия). 14.09.1979. 15, 866, 0, 0
Александр Салугин (Россия). 23.10.1988 1, 3, 0, 0
Сергей Самодин (Россия). 14.02.1985. 1, 1, 0, 0
Сергей Семак (Россия)27.02.1976. 10, 503, 4, 1