Сборная России
Вратари
20 Вадим Тарасов (31.12.76, 183, 84) Металлург Нк
39 Максим Соколов (27.05.72, 180, 78) Авангард
Защитники
2 Василий Турковский (03.09.74, 188, 93) Ак Барс
4 Виталий Прошкин (08.05.76, 192, 97) Ак Барс
5 Дмитрий Быков (05.05.77, 180, 91) Ак Барс
6 Игорь Щадилов (07.06.80, 186, 87) Динамо
7 Роман Кухтинов (01.12.75, 184, 91) Северсталь
8 Андрей Скопинцев (28.09.71, 184, 87) Динамо
25 Сергей Жуков (23.11.75, 193, 92) Локомотив
34 Сергей Вышедкевич (03.01.75, 184, 91) Динамо
Нападающие
9 Максим Спиридонов (07.04.78, 179, 83) Локомотив
10 Александр Овечкин (17.09.85, 187, 91) Динамо
11 Сергей Королев (28.12.73, 178, 80) Ак Барс
12 Александр Бойков (03.02.75, 180, 81) Лада
16 Антон Бут (03.07.80, 185, 80) Локомотив
21 Александр Савченков (30.09.73, 180, 83) Динамо
22 Алексей Бадюков (20.04.78, 184, 90) Локомотив
24 Владимир Антипов (14.01.78, 180, 90) Локомотив
26 Константин Горовиков (31.08.77, 183, 82) Северсталь
27 Юрий Добрышкин (19.07.79, 182, 82) Северсталь
28 Александр Бутурлин (03.09.81, 183, 87) Лада
29 Руслан Нуртдинов (30.03.80, 175, 75) Ак Барс
33 Максим Сушинский (01.07.74, 172, 80) Авангард
Главный тренер - Виктор Тихонов
Сборная Чехии
Вратари
Роман Малек (25.09.76, 180, 73) Славия
Адам Свобода (26.01.78, 177, 82) Пардубице
Защитники
Ладислав Бенышек (25.03.75, 192, 95) ХИФК, Финляндия
Мартин Чех (02.06.76, 185, 87) Лахти, Финляндия
Михал Добронь (29.09.79, 186, 82) Пльзень
Ян Хейда (17.06.78, 190, 95) ЦСКА, Россия
Роберт Кантор (25.02.77, 186, 94) Динамо, Россия
Михал Сикора (07.05.73, 196, 112) Пардубице
Радим Тесаржик (16.06.74, 16.06.74, 179, 82) Злин
Ян Новак
Нападающие
Ярослав Балаштик (28.11.79, 190, 92) Злин
Йозеф Беранек (25.10.69, 189, 90) Славия
Томаш Блажек (03.03.75, 178, 80) Пардубице
Ян Коларж (21.03.81, 183, 85) Пардубице
Петр Коукал (16.08.82, 176, 76) Пардубице
Ярослав Кристек (16.03.80, 180, 82) Спарта
Петр Лешка (16.11.75, 174, 80) Злин
Ладислав Лубина (11.02.67, 179, 92) Пардубице
Ян Марек (31.12.79, 179, 81) Спарта
Йозеф Мара (02.06.76, 186, 87) Давос, Швейцария
Давид Моравец (24.03.73, 183, 91) Локомотив, Россия
Павел Патера (06.09.71, 187, 80) Авангард, Россия
Вацлав Плетка (08.06.79, 179, 80) Тршинец
Мартин Прохазка (03.03.72, 182, 78) Химик, Россия
Петр Прыха (14.09.82, 180, 76) Пардубице
Петр Сикора (21.12.78, 191, 101) Пардубице
Томаш Власак (01.02.75, 179, 80) Авангард, Россия
Главный тренер - Славомир Ленер
Сборная Швеции
Вратари
34 Даниэль Хенрикссон (04.09.78, 177, 74) Лулео
35 Хенрик Лундквист (02.03.82, 185, 85) Фрелунда
Защитники
4 Пер Холлберг (24.03.78, 179, 83) Ферьестад
5 Фредрик Свенссон (13.04.75, 184, 94) Лулео
6 Ларс Йонссон (02.01.82, 187, 94) Лександ
15 Йони Одуя (01.10.81, 182, 89) Хаммарбю
18 Томас Йоханссон (18.08.70, 185, 88) Линчепинг
24 Юнас Фроген (28.08.80, 187, 88) Ферьестад
25 Оскар Акестрем (29.11.72, 185, 85) Фрелунда
26 Пэр Стаф (11.04.79, 185, 88) Тимра
Нападающие
9 Кристиан Содестрем (13.10.80, 183, 83) Тимра
10 Юнас Солинг (07.09. 78, 192, 93) Брюнес
11 Магнус Канберг (25.02.80, 188, 85) Фрелунда
12 Даниэль Рудлстэдт (08.09.74, 182, 82) Юргорден
14 Никлас Нордгрен (28.06.79, 181, 81) Тимра
16 Калле Стеен (16.05.80, 183, 93) Ферьестад
19 Петер Нурдстрем (26.07.74, 187, 88) Ферьестад
20 Жоэль Лундквист (02.03.82, 186, 88) Фрелунда
21 Йорген Юнссон (29.09.72, 184, 89) Ферьестад
27 Никлас Ангер (14.07.77, 187, 88) Брюнес
37 Пэр Бэкер (04.01.82, 185, 81) Ферьестад
76 Юхан Давидссон (06.01.76, 183, 85) ХВ-71
Главный тренер - Харди Нильссон
Сборная Финляндии
Вратари
31 Никлас Бэкстрем (13.02.78, 185, 81) Кэрпет
35 Теему Лассила (26.03.83, 182, 82) ТПС
Защитники
6 Пакко Сараво (13.11.79, 189, 94) Таппара
7 Антти-Юсси Ниеми (22.09.77, 185, 87) Фрелунда, Швеция
22 Кари Хаакана (08.11.73, 187, 104) МоДо, Швеция
23 Марти Ярвентие (04.04.76, 182, 85) Йокерит
26 Тони Содерхольм (14.04.78, 188, 84) ХИФК
28 Туукка Мянтюля (25.05.81, 176, 80) Лулео, Швеция
36 Марко Туулола (07.02.71, 184, 93) ХПК
Нападающие
8 Юсси Йокинен (01.04.83, 182, 86) Кэрпет
9 Микко Койву (12.03.83, 190, 89) ТПС
11 Тони Вирта (28.06.72, 178, 86) ХПК
12 Яркко Иммонен (19.04.82, 181, 95) Ювяскюля
16 Арто Куки (22.02.76, 190, 98) Таппара
17 Томи Каллио (27.01.77, 184, 85) Фрелунда, Швеция
20 Петри Пакаслахти (22.01.76, 189, 93) Йокерит
24 Яри Виукола (27.02.80, 183, 85) Кэпрет
25 Юкка Хентунен (03.05.74, 178, 88) Фрибург, Швейцария
27 Тимо Пярссинен (19.01.77, 178, 86) ХИФК
32 Киммо Ринтанен (07.08.73, 181, 88) Клотен, Швейцария
38 Кари Калто (07.07.78, 180, 80) Киекко-Эспоо
40 Яакко Ульбэк (31.08.78, 186, 87) Ювяскюля
Главный тренер - Раймо Сумманен