№4 Василий Карасев (Химки). Защитник, 14.04.1971, рост - 194, вес - 86
Карьера в сборной Дебют - 1993, игр - 87, мин. - 26,8*, очки - 12,2*
№5 Денис Ершов (Химки). Центровой, 12.03.1981, 220, 99
Карьера в сборной Дебют - 2003, 1, 4,0, 1,0
№6 Федор Лихолитов (Арис, Греция). Центровой, 14.03.1980, 209, 119
Карьера в сборной -
№7 Михаил Соловьев (Химки). Центровой, 11.02.1973, 207, 110
Карьера в сборной Дебют - 2003, 1, 19,0, 7,0
№8 Валентин Кубраков (УНИКС). Защитник, 25.07.1972, 195, 88
Карьера в сборной Дебют - 2000, 3, 4,3, 1,0
№9 Петр Самойленко (УНИКС). Защитник, 07.02.1977, 185, 85
Карьера в сборной Дебют - 2001, 6, 8,0, 2,2
№10 Виктор Хряпа (ЦСКА). Форвард, 03.08.1982, 204, 91
Карьера в сборной Дебют - 2001, 15, 11,6, 3,3
№11 Захар Пашутин (Урал-Грейт). Защитник, 03.05.1974, 196, 92
Карьера в сборной Дебют - 1995, 70, 20,8, 8,8
№12 Сергей Моня (ЦСКА). Форвард , 15.04.1983, 202, 99
Карьера в сборной Дебют - 2002, 5, 21,4, 7,6
№13 Андрей Кириленко (Юта Джаз НБА). Форвард, 18.02.1981, 207, 106
Карьера в сборной Дебют - 2000, 16, 27,1, 14,1
№14 Дмитрий Домани (Динамо М). Защитник, 27.09.1974, 198, 97
Карьера в сборной Дебют - 1994, 35, 14,0, 4,5
№15 Алексей Саврасенко (ЦСКА). Центровой, 28.02.1979, 215, 118
Карьера в сборной Дебют - 2001, 21, 19,5, 7,7
Главный тренер: - Сергей Елевич
Тренеры: Юрий Селихов, Борис Соколовский, Александр Харченков
* - результативность и игровое время игроков даны в среднем за матч