В понедельник был опубликован обновленный рейтинг АТР.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 13920
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 11420
3 (3). Роже Федерер (Швейцария) – 8380
4 (4). Энди Маррей (Великобритания) – 6535
5 (6). Давид Феррер (Испания) – 4200
6 (5). Робин Содерлинг (Швеция) – 4145
7 (8). Гаэль Монфис (Франция) – 3165
8 (7). Марди Фиш (США) – 2820
9 (8). Томаш Бердых (Чехия) – 2690
10 (11). Николас Альмагро (Испания) – 2380
...
16 (17). Михаил Южный (Россия) – 1955
39 (31). Николай Давыденко (Россия) – 1115
44 (44). Дмитрий Турсунов (Россия) – 994
58 (59). Игорь Куницын (Россия) – 799
79 (81). Игорь Андреев (Россия) – 656
Положение теннисистов в рейтингах ATP и WTA можно посмотреть на странице тенниса.