В понедельник был опубликован обновленный рейтинг АТР.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 13500
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 11420
3 (3). Роже Федерер (Швейцария) – 9200
4 (4). Энди Маррей (Великобритания) – 5715
5 (5). Робин Содерлинг (Швеция) – 4235
6 (6). Давид Феррер (Испания) – 4200
7 (8). Марди Фиш (США) – 3060
8 (7). Гаэль Монфис (Франция) – 2995
9 (8). Томаш Бердых (Чехия) – 2420
10 (16). Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) – 2305
...
17 (14). Михаил Южный (Россия) – 1995
31 (30). Николай Давыденко (Россия) – 1250
44 (45). Дмитрий Турсунов (Россия) – 994
59 (58). Игорь Куницын (Россия) – 799
81 (83). Игорь Андреев (Россия) – 650
Положение теннисистов в рейтингах ATP и WTA можно посмотреть на странице тенниса.