В понедельник был опубликован обновленный рейтинг АТР.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 13155
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 11270
3 (3). Роже Федерер (Швейцария) – 9530
4 (4). Энди Маррей (Великобритания) – 6705
5 (5). Робин Содерлинг (Швеция) – 4325
6 (6). Давид Феррер (Испания) – 4210
7 (7). Гаэль Монфис (Франция) – 2695
8 (9). Марди Фиш (США) – 2550
9 (8). Томаш Бердых (Чехия) – 2470
10 (10). Николас Альмагро (Испания) – 2165
...
14 (14). Михаил Южный (Россия) – 1990
30 (29). Николай Давыденко (Россия) – 1295
45 (46). Дмитрий Турсунов (Россия) – 969
58 (60). Игорь Куницын (Россия) – 831
83 (78). Игорь Андреев (Россия) – 650
Положение теннисистов в рейтингах ATP и WTA можно посмотреть на странице тенниса.