Опубликован обновленный рейтинг АТР. Россиянин Дмитрий Турсунов поднялся на 17 позиций, переместившись с 70 строчки на 53.
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 12070
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 12005
3 (3). Роже Федерер (Швейцария) – 9230
4 (4). Энди Маррэй (Великобритания) – 6855
5 (5). Робин Содерлинг (Швеция) – 4595
6 (6). Давид Феррер (Испания) – 4150
7 (7). Томаш Бердых (Чехия) – 3490
8 (8). Гаэль Монфис (Франция) – 2780
9 (9). Марди Фиш (США) – 2335
10 (10). Энди Роддик (США) – 2200
...
17 (17). Михаил Южный (Россия) – 1 740
27 (28). Николай Давыденко (Россия) – 1 330
53 (70). Дмитрий Турсунов (Россия) – 934
66 (71). Игорь Куницын (Россия) – 746
79 (78). Игорь Адреев (Россия) - 630
Подробности последних матчей, а также положение теннисистов в рейтингах ATP и WTA можно посмотреть на странице тенниса.